
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 15:41 | 17:19 | 98 分鐘 |
2 | 15:19 | 15:39 | 21 分鐘 | |
3 | 14:55 | 15:13 | 18 分鐘 | |
4 | 09:04 | 11:09 | 125 分鐘 | |
5 | 08:11 | 09:01 | 50 分鐘 | |
6 | 07:18 | 07:53 | 35 分鐘 | |
7 | 06:41 | 07:09 | 27 分鐘 | |
8 | 05:43 | 06:39 | 56 分鐘 | |
9 | 2021-01-26 | 15:18 | 17:23 | 125 分鐘 |
10 | 15:09 | 15:15 | 5 分鐘 | |
11 | 08:06 | 11:12 | 186 分鐘 | |
12 | 07:18 | 07:54 | 36 分鐘 | |
13 | 06:16 | 07:05 | 49 分鐘 | |
14 | 05:30 | 06:11 | 41 分鐘 | |
15 | 05:20 | 05:26 | 6 分鐘 | |
16 | 2021-01-25 | 16:39 | 17:26 | 47 分鐘 |
17 | 15:11 | 16:29 | 78 分鐘 | |
18 | 14:29 | 15:03 | 34 分鐘 | |
19 | 10:49 | 11:31 | 42 分鐘 | |
20 | 07:39 | 10:36 | 177 分鐘 | |
21 | 06:13 | 07:13 | 60 分鐘 | |
22 | 2021-01-24 | 14:49 | 17:03 | 134 分鐘 |
23 | 09:18 | 11:01 | 102 分鐘 | |
24 | 08:22 | 09:16 | 54 分鐘 | |
25 | 06:21 | 07:38 | 77 分鐘 | |
26 | 05:46 | 06:14 | 28 分鐘 | |
27 | 2021-01-23 | 14:20 | 17:10 | 170 分鐘 |
28 | 07:36 | 11:07 | 211 分鐘 | |
29 | 05:25 | 06:51 | 87 分鐘 | |
30 | 2021-01-22 | 14:43 | 17:12 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show678.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
